| Kinder-/Jugendgruppen | monatlich | halbjährlich |
|---|---|---|
| bis 6 Jahre | 12,25€ | 73,50€ |
| bis 13 Jahre | 13,25€ | 79,50€ |
| bis 17 Jahre, Jugendliche und Studenten | 15,25€ | 91,50€ |
| ab 18 Jahre | 15,75€ | 94,50€ | Breitensport | monatlich | halbjährlich |
| Jugendliche/Studenten | 15,75€ | 94,50€ |
| Erwachsene | 21,00€ | 126,00€ | Turniergruppen |
| Jugendliche/Studenten | 17,00€ | 102,00€ |
| Erwachsene | 22,00€ | 132,00€ |
| Fit ab 50 Erwachsene | 13,00€ | 78,00€ |
| Lady Style Damen ab 30 Jahre | 20,00€ | 120,00€ |
| Doppeltänzer-/innen | 5,00€ | 30,00€ |
| Happy Dancer(Behindertentanz) | 60,00€ | |
| Passive Mitglieder | 35,00€ | |
| Aufnahmegebühr(einmalig) | ||
| bis 14 Jahre | 12,50€ | |
| Erwachsene | 25,00€ | Beiträge für Familien oder mehrere Kinder |
| bitte sprechen sie unseren Vorstand an | ||
| Beitragsordnung gültig ab 22.02.2023 |
